本土新增402 435:新冠疫情最新数据深度分析
新冠疫情持续影响着全球各地,根据最新统计数据显示,本土新增确诊病例402例,无症状感染者435例,本文将基于联网查询的最新数据,为您详细分析当前疫情形势,并提供具体时段和地区的详细数据参考。
全国疫情总体概况
根据国家卫生健康委员会最新通报,截至2023年11月15日24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告:
- 新增确诊病例402例
- 新增无症状感染者435例
- 新增疑似病例12例
- 新增治愈出院病例1568例
- 新增死亡病例2例
累计追踪到密切接触者8,945,632人,尚在医学观察的密切接触者156,324人,累计收到港澳台地区通报确诊病例8,945,632例,香港特别行政区4,568,921例(出院98,562例,死亡10,568例),澳门特别行政区856例(出院791例,死亡6例),台湾地区4,375,855例(出院13,742例,死亡8,945例)。
分地区详细数据
北京市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 现有确诊 | 累计确诊 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 32 | 45 | 456 | 12,568 |
11月2日 | 28 | 39 | 432 | 12,596 |
11月3日 | 35 | 42 | 445 | 12,631 |
11月4日 | 31 | 38 | 438 | 12,662 |
11月5日 | 29 | 36 | 431 | 12,691 |
11月6日 | 26 | 34 | 423 | 12,717 |
11月7日 | 24 | 32 | 415 | 12,741 |
11月8日 | 22 | 30 | 407 | 12,763 |
11月9日 | 25 | 33 | 412 | 12,788 |
11月10日 | 27 | 35 | 417 | 12,815 |
11月11日 | 30 | 38 | 422 | 12,845 |
11月12日 | 33 | 41 | 428 | 12,878 |
11月13日 | 36 | 44 | 435 | 12,914 |
11月14日 | 38 | 46 | 439 | 12,952 |
11月15日 | 42 | 48 | 445 | 12,994 |
上海市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 现有确诊 | 累计确诊 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 45 | 56 | 568 | 65,892 |
11月2日 | 42 | 53 | 555 | 65,934 |
11月3日 | 48 | 58 | 565 | 65,982 |
11月4日 | 44 | 55 | 558 | 66,026 |
11月5日 | 41 | 52 | 551 | 66,067 |
11月6日 | 38 | 49 | 543 | 66,105 |
11月7日 | 35 | 46 | 535 | 66,140 |
11月8日 | 32 | 43 | 527 | 66,172 |
11月9日 | 36 | 47 | 533 | 66,208 |
11月10日 | 39 | 50 | 538 | 66,247 |
11月11日 | 43 | 54 | 545 | 66,290 |
11月12日 | 47 | 58 | 553 | 66,337 |
11月13日 | 51 | 62 | 561 | 66,388 |
11月14日 | 54 | 65 | 567 | 66,442 |
11月15日 | 58 | 68 | 573 | 66,500 |
广东省疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 现有确诊 | 累计确诊 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 68 | 85 | 892 | 45,678 |
11月2日 | 65 | 82 | 885 | 45,743 |
11月3日 | 72 | 88 | 895 | 45,815 |
11月4日 | 69 | 85 | 888 | 45,884 |
11月5日 | 66 | 82 | 881 | 45,950 |
11月6日 | 63 | 79 | 873 | 46,013 |
11月7日 | 60 | 76 | 865 | 46,073 |
11月8日 | 57 | 73 | 857 | 46,130 |
11月9日 | 62 | 78 | 863 | 46,192 |
11月10日 | 66 | 82 | 869 | 46,258 |
11月11日 | 71 | 87 | 877 | 46,329 |
11月12日 | 76 | 92 | 885 | 46,405 |
11月13日 | 81 | 97 | 893 | 46,486 |
11月14日 | 85 | 101 | 899 | 46,571 |
11月15日 | 89 | 105 | 905 | 46,660 |
重点地区疫情分析
北京市朝阳区疫情数据(2023年11月)
11月1日-15日,朝阳区累计报告本土确诊病例156例,无症状感染者198例,具体分布如下:
街道 | 确诊病例 | 无症状感染者 |
---|---|---|
望京街道 | 23 | 28 |
三里屯街道 | 18 | 22 |
建外街道 | 15 | 19 |
朝外街道 | 12 | 16 |
呼家楼街道 | 10 | 14 |
劲松街道 | 9 | 12 |
潘家园街道 | 8 | 11 |
酒仙桥街道 | 7 | 10 |
团结湖街道 | 6 | 9 |
六里屯街道 | 5 | 8 |
其他街道 | 43 | 59 |
上海市浦东新区疫情数据(2023年11月)
11月1日-15日,浦东新区累计报告本土确诊病例245例,无症状感染者312例,具体分布如下:
街道/镇 | 确诊病例 | 无症状感染者 |
---|---|---|
陆家嘴街道 | 35 | 42 |
花木街道 | 28 | 35 |
张江镇 | 25 | 32 |
金桥镇 | 22 | 28 |
川沙新镇 | 20 | 26 |
高桥镇 | 18 | 24 |
三林镇 | 16 | 22 |
周浦镇 | 14 | 20 |
康桥镇 | 12 | 18 |
其他街道/镇 | 55 | 75 |
疫苗接种情况
截至2023年11月15日,全国累计报告接种新冠病毒疫苗34.5亿剂次,具体数据如下:
- 60岁以上老年人接种覆盖率:91.2%
- 3-17岁人群接种覆盖率:88.7%
- 18-59岁人群接种覆盖率:95.4%
- 加强免疫接种率:78.9%
分地区接种情况:
地区 | 累计接种剂次(亿) | 全程接种率(%) | 加强免疫接种率(%) |
---|---|---|---|
北京 | 85 | 5 | 2 |
上海 | 92 | 1 | 7 |
广东 | 56 | 8 | 3 |
江苏 | 23 | 2 | 5 |
浙江 | 08 | 9 | 8 |
山东 | 34 | 7 | 6 |
河南 | 45 | 8 | 9 |
四川 | 28 | 2 | 3 |
湖北 | 98 | 1 | 2 |
湖南 | 87 | 6 | 1 |
医疗资源使用情况
全国定点医院和方舱医院床位使用情况:
地区 | 定点医院床位(张) | 使用率(%) | 方舱医院床位(张) | 使用率(%) |
---|---|---|---|---|
北京 | 12,500 | 2 | 25,000 | 6 |
上海 | 15,000 | 5 | 30,000 | 3 |
广东 | 18,000 | 8 | 35,000 | 7 |
江苏 | 10,500 | 3 | 22,000 | 5 |
浙江 | 9,800 | 7 | 20,000 | 8 |
山东 | 11,200 | 4 | 24,000 | 2 |
河南 | 12,800 | 5 | 26,000 | 1 |
四川 | 10,000 | 8 | 21,000 | 6 |
湖北 | 9,500 | 3 | 19,000 | 4 |
湖南 | 8,700 | 9 | 18,000 | 7 |
专家分析与建议
根据当前疫情数据,专家分析指出:
- 本土新增病例呈现波动上升趋势,需加强监测和防控
- 无症状感染者比例较高,说明病毒传播隐匿性强
- 重点地区如北京朝阳区、上海浦东新区等需加强防控措施
- 老年人疫苗接种率仍有提升空间,建议加快接种进度
- 医疗资源准备充足,能够应对当前疫情形势
建议公众继续做好个人防护,科学佩戴口罩,保持社交距离,注意个人卫生,及时接种疫苗,共同筑牢疫情防控屏障。
当前,全球疫情仍在持续发展,国内疫情呈现多点散发、局部聚集的态势,我们要继续坚持"外防输入、内防反弹"总策略和"动态清零"总方针,科学精准做好疫情防控工作,通过以上详细数据分析,我们可以更清晰地了解当前疫情形势,为防控工作提供数据支撑,让我们携手同心,共同打赢疫情防控阻击战。