BCD-209S E冰箱的额定输入功率为70瓦。
相关参数表格
参数项目 | 数值 |
总有效容积(升) | 209 |
冷藏室容积(升) | 141 |
冷冻室容积(升) | 68 |
冷冻能力(千克/24小时) | 4 |
气候类型 | ST |
额定耗电量(千瓦时/24小时) | 0.35 |
温控方式 | 机械温控 |
制冷方式 | 直冷 |
制冷剂 | R600a |
额定输入功率(瓦) | 70 |
产品重量(千克) | 68 |
外形尺寸(宽×高×厚,毫米) | 560×1610×618 |
相关问题与解答
1、问:BCD-209S E冰箱的日耗电量是多少?
答:BCD-209S E冰箱的额定耗电量为0.35千瓦时/24小时。
2、问:这款冰箱适合放置在哪些气候类型的地区使用?
答:这款冰箱适用于ST气候类型的地区。